Jihočeský kraj
Ceny privátů a erotických služeb podle recenzí klientů — 47 hodnocení
Kolik stojí hodina — Jihočeský kraj
V lokalitě Jihočeský kraj se hodina nejčastěji pohybuje mezi 2 000 Kč a 3 000 Kč. Nejnižší zaznamenaná cena je 1 500 Kč, nejvyšší 4 000 Kč. Proti celostátnímu mediánu je to o 20 % více.
Rozdělení cen
Vývoj cen v čase
| Rok | Medián / hodina | Medián / půlhodina | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 500 Kč | 1 700 Kč | 210 |
| 2025 | 2 500 Kč | 1 800 Kč | 154 |
| 2024 | 2 000 Kč | 1 500 Kč | 380 |
| 2023 | 1 800 Kč | 1 300 Kč | 85 |
| 2022 | 1 800 Kč | 1 300 Kč | 51 |
| 2021 | 1 500 Kč | 1 000 Kč | 238 |
| 2020 | 1 700 Kč | 1 200 Kč | 63 |
| 2019 | 1 500 Kč | 1 150 Kč | 22 |
| 2018 | 1 500 Kč | 900 Kč | 7 |
Data vycházejí z cen, které klienti uvádějí ve svých recenzích. Celostátní vzorek roste v čase, starší roky proto mají menší počet hodnocení.
Ceny podle měst
| Město | Hodina | Půlhodina | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Písek | 3 000 Kč | 1 750 Kč | 2 |
| Český Krumlov | 3 000 Kč | 2 000 Kč | 1 |
| České Budějovice | 2 500 Kč | 1 500 Kč | 28 |
| Strakonice | 2 500 Kč | 1 750 Kč | 3 |
| Tábor | 2 400 Kč | 1 800 Kč | 11 |
| Třeboň | 1 600 Kč | 1 000 Kč | 2 |
Vlastní stránku mají města s dostatečným počtem hodnocení. U ostatních uvádíme jen souhrn.
Hledáte konkrétní nabídku?
Podívejte se na aktuální inzeráty v této lokalitě — s fotkami, kontakty a recenzemi.
Zobrazit inzeráty